今日停牌提示:
江特電機(jī)(002176)、大連圣亞(600593)、匯綠生態(tài)(001267)
今日復(fù)牌提示:
ST諾泰
7月23日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001227 | 蘭州銀行(001227) | 10派0.51元 |
| 002939 | 長(zhǎng)城證券(002939) | 10派0.92元 |
| 300087 | 荃銀高科(300087) | 10派0.5元 |
| 300779 | 惠城環(huán)保(300779) | 10派1元 |
| 600202 | 哈空調(diào)(600202) | 10派0.10元 |
| 600362 | 江西銅業(yè)(600362) | 10派7元 |
| 600803 | 新奧股份(600803) | 10派2.2元 |
| 600803 | 新奧股份(600803) | 10派8.1元 |
| 601186 | 中國(guó)鐵建(601186) | 10派3元 |
| 601880 | 遼港股份(601880) | 10派0.239元 |
| 603315 | 福鞍股份(603315) | 10派0.83元 |
7月23日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001309.SZ | 德明利(001309) | 2025年7月23日 | 1641.7307 | 13.41億 | 7.25 |
| 001356.SZ | 富嶺股份(001356) | 2025年7月23日 | 376.0475 | 5697.12萬 | 0.64 |
| 003019.SZ | 宸展光電(003019) | 2025年7月23日 | 155.2425 | 4863.75萬 | 0.88 |
| 301109.SZ | 軍信股份(301109) | 2025年7月23日 | 6722.4648 | 10.19億 | 8.52 |
| 688003.SH | 天準(zhǔn)科技(688003) | 2025年7月23日 | 54.15 | 2521.22萬 | 0.28 |
| 688768.SH | 容知日新(688768) | 2025年7月23日 | 56.136 | 2525.00萬 | 0.64 |
| 832522.BJ | 納科諾爾 | 2025年7月23日 | 31.92 | 1627.28萬 | 0.20 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
