今日復(fù)牌提示:
ST京藍(lán)(000711)
3月5日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
3月5日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001311.SZ | 多利科技(001311) | 2026年3月5日 | 5831.9364 | 21.13億 | 18.78 |
| 002783.SZ | 凱龍股份(002783) | 2026年3月5日 | 269.2513 | 2684.44萬 | 0.54 |
| 002791.SZ | 堅(jiān)朗五金(002791) | 2026年3月5日 | 537.3455 | 1.25億 | 1.52 |
| 603097.SH | 江蘇華辰(603097) | 2026年3月5日 | 133.05 | 4749.89萬 | 0.81 |
| 603275.SH | 眾辰科技(603275) | 2026年3月5日 | 7.5 | 323.18萬 | 0.05 |
| 603370.SH | 華新精科(603370) | 2026年3月5日 | 70.6581 | 3243.21萬 | 0.40 |
| 603409.SH | 匯通控股(603409) | 2026年3月5日 | 465.6604 | 1.65億 | 3.69 |
| 603551.SH | 奧普科技(603551) | 2026年3月5日 | 14 | 170.80萬 | 0.04 |
| 605268.SH | 王力安防(605268) | 2026年3月5日 | 279.625 | 2927.67萬 | 0.63 |
| 920062.BJ | 科潤智控 | 2026年3月5日 | 12.9 | 146.67萬 | 0.07 |
| 920227.BJ | 美登科技 | 2026年3月5日 | 12.6017 | 848.35萬 | 0.32 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
