今日復(fù)牌提示:
匯隆新材(301057)
3月6日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002107 | 沃華醫(yī)藥(002107) | 10派1.46元 |
| 603048 | 浙江黎明(603048) | 10派0.70元 |
3月6日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002032.SZ | 蘇泊爾(002032) | 2026年3月6日 | 2.9625 | 127.54萬 | 0.00 |
| 002217.SZ | 合力泰(002217) | 2026年3月6日 | 159900 | 44.61億 | 21.38 |
| 002219.SZ | 新里程(002219) | 2026年3月6日 | 3456.75 | 8054.23萬 | 1.02 |
| 002309.SZ | 中利集團(tuán)(002309) | 2026年3月6日 | 7941.5468 | 2.67億 | 2.64 |
| 002329.SZ | 皇氏集團(tuán)(002329) | 2026年3月6日 | 769.629 | 2809.15萬 | 0.92 |
| 301296.SZ | 新巨豐(301296) | 2026年3月6日 | 13118.4547 | 10.72億 | 30.88 |
| 301322.SZ | 綠通科技(301322) | 2026年3月6日 | 67.2 | 2142.34萬 | 0.48 |
| 600662.SH | 外服控股(600662) | 2026年3月6日 | 29.7957 | 164.17萬 | 0.01 |
| 603176.SH | 匯通集團(tuán)(603176) | 2026年3月6日 | 376.05 | 2056.99萬 | 0.79 |
| 603515.SH | 歐普照明(603515) | 2026年3月6日 | 4.404 | 78.88萬 | 0.01 |
| 920108.BJ | 宏??萍?/td> | 2026年3月6日 | 3756.48 | 4.62億 | 21.81 |
| 920207.BJ | 眾誠科技 | 2026年3月6日 | 3.5 | 126.88萬 | 0.04 |
| 920662.BJ | 方盛股份 | 2026年3月6日 | 177.5395 | 4988.86萬 | 2.03 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
