今日停牌提示:
*ST景峰(000908)、長齡液壓(605389)
3月11日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000788 | 北大醫(yī)藥(000788) | 10派1.68元 |
| 002128 | 電投能源(002128) | 10派3元 |
| 300957 | 貝泰妮(300957) | 10派3元 |
3月11日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 003038.SZ | 鑫鉑股份(003038) | 2026年3月11日 | 182.7 | 3038.30萬 | 0.75 |
| 301275.SZ | 漢朔科技(301275) | 2026年3月11日 | 25974.4378 | 129.66億 | 61.49 |
| 601121.SH | 寶地礦業(yè)(601121) | 2026年3月11日 | 42000 | 35.07億 | 45.83 |
| 603271.SH | 永杰新材(603271) | 2026年3月11日 | 5521.5996 | 25.49億 | 28.07 |
| 920088.BJ | 科力股份 | 2026年3月11日 | 28.6116 | 2300.37萬 | 0.32 |
| 920204.BJ | 滬江材料 | 2026年3月11日 | 0.3805 | 6.72萬 | 0.00 |
| 920261.BJ | 一諾威 | 2026年3月11日 | 69.7011 | 1118.01萬 | 0.24 |
| 920475.BJ | 三友科技 | 2026年3月11日 | 1417.6228 | 2.18億 | 14.03 |
| 920871.BJ | 派特爾 | 2026年3月11日 | 187.6496 | 2707.78萬 | 2.21 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
