今日復牌提示:
通威股份(600438)、 *ST景峰(000908)、 長齡液壓(605389)
3月12日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000908 | *ST景峰 | 10轉(zhuǎn)10股 |
| 300651 | 金陵體育(300651) | 10派1元 |
3月12日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001314.SZ | 億道信息(001314) | 2026年3月12日 | 7258.6524 | 35.57億 | 50.89 |
| 002437.SZ | 譽衡藥業(yè)(002437) | 2026年3月12日 | 2143.41 | 7201.86萬 | 0.96 |
| 301339.SZ | 通行寶(301339) | 2026年3月12日 | 40173.9131 | 57.73億 | 69.23 |
| 603161.SH | 科華控股(603161) | 2026年3月12日 | 41.4858 | 665.02萬 | 0.21 |
| 920061.BJ | 西磁科技 | 2026年3月12日 | 260 | 7378.80萬 | 3.67 |
| 920237.BJ | 力佳科技 | 2026年3月12日 | 2.9575 | 63.65萬 | 0.03 |
| 920533.BJ | 駿創(chuàng)科技 | 2026年3月12日 | 3.6525 | 94.82萬 | 0.03 |
| 920781.BJ | 瑞奇智造 | 2026年3月12日 | 5.7207 | 52.29萬 | 0.04 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
