3月13日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
3月13日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000913.SZ | 錢江摩托(000913) | 2026年3月13日 | 5800 | 9.36億 | 11.01 |
| 001368.SZ | 通達創(chuàng)智(001368) | 2026年3月13日 | 7560 | 19.94億 | 66.41 |
| 002775.SZ | 文科股份(002775) | 2026年3月13日 | 10000 | 4.48億 | 15.72 |
| 301205.SZ | 聯(lián)特科技(301205) | 2026年3月13日 | 6178.572 | 144.58億 | 47.62 |
| 301387.SZ | 光大同創(chuàng)(301387) | 2026年3月13日 | 2.73 | 168.17萬 | 0.03 |
| 603153.SH | 上海建科(603153) | 2026年3月13日 | 27486.1106 | 45.76億 | 67.06 |
| 603823.SH | 百合花(603823) | 2026年3月13日 | 533.62 | 9493.10萬 | 1.28 |
| 688695.SH | 中創(chuàng)股份(688695) | 2026年3月13日 | 212.6284 | 5874.92萬 | 2.50 |
| 920571.BJ | 國航遠洋 | 2026年3月13日 | 23.553 | 262.62萬 | 0.04 |
| 920807.BJ | 奔朗新材 | 2026年3月13日 | 156.4778 | 2253.28萬 | 0.86 |
| 920866.BJ | 綠亨科技 | 2026年3月13日 | 2406.8601 | 2.09億 | 13.36 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
