今日停牌提示:
ST京藍(000711)
3月16日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
3月16日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000913.SZ | 錢江摩托(000913) | 2026年3月16日 | 5800 | 9.31億 | 11.01 |
| 001207.SZ | 聯(lián)科科技(001207) | 2026年3月16日 | 1417.0996 | 4.60億 | 6.54 |
| 300631.SZ | 久吾高科(300631) | 2026年3月16日 | 1 | 28.44萬 | 0.01 |
| 300912.SZ | 凱龍高科(300912) | 2026年3月16日 | 72.12 | 1936.42萬 | 0.63 |
| 603282.SH | 亞光股份(603282) | 2026年3月16日 | 6963.5541 | 14.92億 | 52.04 |
| 688455.SH | 科捷智能(688455) | 2026年3月16日 | 5100 | 11.72億 | 30.35 |
| 920267.BJ | 鑫匯科 | 2026年3月16日 | 10 | 212.50萬 | 0.20 |
| 920351.BJ | 華光源海 | 2026年3月16日 | 17.5 | 384.30萬 | 0.20 |
| 920839.BJ | 萬通液壓 | 2026年3月16日 | 35.0625 | 1255.24萬 | 0.30 |
| 920892.BJ | 廣咨國際 | 2026年3月16日 | 256.7938 | 4016.26萬 | 1.51 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
