今日停牌提示:
ST京藍(lán)(000711)
3月16日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
3月16日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000913.SZ | 錢江摩托(000913) | 2026年3月16日 | 5800 | 9.23億 | 11.01 |
| 001207.SZ | 聯(lián)科科技(001207) | 2026年3月16日 | 1417.0996 | 4.38億 | 6.54 |
| 300631.SZ | 久吾高科(300631) | 2026年3月16日 | 1 | 28.39萬(wàn) | 0.01 |
| 300912.SZ | 凱龍高科(300912) | 2026年3月16日 | 72.12 | 1914.79萬(wàn) | 0.63 |
| 603282.SH | 亞光股份(603282) | 2026年3月16日 | 6963.5541 | 15.08億 | 52.04 |
| 688455.SH | 科捷智能(688455) | 2026年3月16日 | 5100 | 11.72億 | 30.35 |
| 920267.BJ | 鑫匯科 | 2026年3月16日 | 10 | 210.70萬(wàn) | 0.20 |
| 920351.BJ | 華光源海 | 2026年3月16日 | 17.5 | 371.70萬(wàn) | 0.20 |
| 920839.BJ | 萬(wàn)通液壓 | 2026年3月16日 | 35.0625 | 1252.43萬(wàn) | 0.30 |
| 920892.BJ | 廣咨國(guó)際 | 2026年3月16日 | 256.7938 | 4059.91萬(wàn) | 1.51 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
