滬深股市交易提示(12月25日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
嘉亨家化
今日復牌提示:
鋒龍股份、 聯創(chuàng)電子、 ST煉石
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000888 | 峨眉山A | 10派0.8元 | 2025年12月25日 | 2025年12月26日 |
| 300492 | 華圖山鼎 | 10派5元 | 2025年12月25日 | 2025年12月26日 |
| 688392 | 驕成超聲 | 10派2元 | 2025年12月25日 | 2025年12月26日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002222 | 福晶科技 | 10派1元 |
| 002993 | 奧海科技 | 10派6元 |
| 601328 | 交通銀行 | 10派1.563元 |
| 603325 | 博隆技術 | 10派6元 |
12月26日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000338.SZ | 濰柴動力 | 2025年12月26日 | 2194.98 | 3.85億 | 0.32 |
| 000566.SZ | 海南海藥 | 2025年12月26日 | 13082.59 | 10.83億 | 10.08 |
| 002471.SZ | 中超控股 | 2025年12月26日 | 710.4 | 3900.10萬 | 0.52 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 2025年12月26日 | 3.696 | 1676.17萬 | 0.00 |
| 300820.SZ | 英杰電氣 | 2025年12月26日 | 71.007 | 3471.53萬 | 0.32 |
| 301183.SZ | 東田微 | 2025年12月26日 | 7.635 | 1268.78萬 | 0.10 |
| 301280.SZ | 珠城科技 | 2025年12月26日 | 220.5 | 1.11億 | 1.61 |
| 301507.SZ | 民生健康 | 2025年12月26日 | 98.3 | 1527.58萬 | 0.28 |
| 600221.SH | 海航控股 | 2025年12月26日 | 997283.8277 | 178.51億 | 23.28 |
| 600375.SH | 漢馬科技 | 2025年12月26日 | 23500 | 14.24億 | 14.66 |
| 603007.SH | *ST花王 | 2025年12月26日 | 21473.758 | 10.61億 | 24.49 |
| 688410.SH | 山外山 | 2025年12月26日 | 8676.2074 | 12.70億 | 27.15 |
| 920027.BJ | 交大鐵發(fā) | 2025年12月26日 | 381.8 | 8628.68萬 | 4.82 |
| 920082.BJ | 方正閥門 | 2025年12月26日 | 123.5605 | 2115.36萬 | 0.85 |
(數據來源:同花順iFinD)
0人