滬深股市交易提示(12月26日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
*ST聆達(dá)(300125)、*ST美谷(000615)、*ST張股
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000430 | *ST張股 | 10轉(zhuǎn)10股 | 2025年12月26日 | 2025年12月29日 |
| 000615 | *ST美谷 | 10轉(zhuǎn)13.4278股 | 2025年12月26日 | 2025年12月29日 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 10派1元 | 2025年12月26日 | 2025年12月29日 |
| 001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 10派1元 | 2025年12月26日 | 2025年12月29日 |
| 002832 | 比音勒芬 | 10派0.2元 | 2025年12月26日 | 2025年12月29日 |
| 300125 | *ST聆達(dá) | 10轉(zhuǎn)15股 | 2025年12月26日 | 2025年12月29日 |
| 300788 | 中信出版 | 10派1.6元 | 2025年12月26日 | 2025年12月29日 |
| 601995 | 中金公司 | 10派0.9元 | 2025年12月26日 | 2025年12月29日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000888 | 峨眉山A | 10派0.8元 |
| 300492 | 華圖山鼎 | 10派5元 |
| 688392 | 驕成超聲 | 10派2元 |
12月29日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000681.SZ | 視覺中國(guó) | 2025年12月29日 | 12.9 | 285.61萬 | 0.02 |
| 001301.SZ | 尚太科技 | 2025年12月29日 | 9560.945 | 81.79億 | 36.66 |
| 002101.SZ | 廣東鴻圖 | 2025年12月29日 | 86.5616 | 1053.45萬 | 0.13 |
| 002202.SZ | 金風(fēng)科技 | 2025年12月29日 | 1143.63 | 2.19億 | 0.33 |
| 002688.SZ | 金河生物 | 2025年12月29日 | 50 | 305.00萬 | 0.06 |
| 002920.SZ | 德賽西威 | 2025年12月29日 | 160.9316 | 2.01億 | 0.27 |
| 300279.SZ | 和晶科技 | 2025年12月29日 | 2427.4747 | 1.75億 | 4.96 |
| 300345.SZ | 華民股份 | 2025年12月29日 | 3300 | 2.09億 | 5.69 |
| 600506.SH | 統(tǒng)一股份 | 2025年12月29日 | 4431.2061 | 10.55億 | 23.08 |
| 600845.SH | 寶信軟件 | 2025年12月29日 | 31.3632 | 637.93萬 | 0.01 |
| 603363.SH | 傲農(nóng)生物 | 2025年12月29日 | 44700 | 20.74億 | 17.17 |
| 688008.SH | 瀾起科技 | 2025年12月29日 | 127.5191 | 1.55億 | 0.11 |
| 688475.SH | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 2025年12月29日 | 37800 | 112.46億 | 48.00 |
| 688496.SH | 清越科技 | 2025年12月29日 | 21205.44 | 12.89億 | 47.12 |
| 920029.BJ | 開發(fā)科技 | 2025年12月29日 | 669.3333 | 6.21億 | 4.82 |
| 920351.BJ | 華光源海 | 2025年12月29日 | 807 | 1.85億 | 9.17 |
| 920415.BJ | 恒拓開源 | 2025年12月29日 | 175.325 | 2543.97萬 | 1.25 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人