滬深股市交易提示(12月31日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
天普股份(605255)、*ST亞太(000691)、格利爾
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000691 | *ST亞太 | 10轉(zhuǎn)5股 | 2025年12月31日 | 2026年1月5日 |
| 601607 | 上海醫(yī)藥 | 10派1.2元 | 2025年12月31日 | 2026年1月5日 |
| 603408 | 建霖家居 | 10派1.9元 | 2025年12月31日 | 2026年1月5日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000531 | 穗恒運A | 10派0.6元 |
| 002400 | 省廣集團 | 10派0.11元 |
| 002817 | 黃山膠囊 | 10派0.33元 |
| 300339 | 潤和軟件 | 10派0.7元 |
| 300770 | 新媒股份 | 10派11元 |
| 600033 | 福建高速 | 10派0.5元 |
| 603043 | 廣州酒家 | 10派1元 |
1月5日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000561.SZ | 烽火電子 | 2026年1月5日 | 11424.9034 | 14.10億 | 13.22 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 2026年1月5日 | 846.1728 | 1.01億 | 0.10 |
| 001388.SZ | 信通電子 | 2026年1月5日 | 62.7311 | 2715.63萬 | 0.40 |
| 002265.SZ | 建設(shè)工業(yè) | 2026年1月5日 | 62994.3382 | 168.57億 | 60.98 |
| 002327.SZ | 富安娜 | 2026年1月5日 | 262.74 | 1773.50萬 | 0.31 |
| 300950.SZ | 德固特 | 2026年1月5日 | 58.8 | 1343.58萬 | 0.38 |
| 301115.SZ | 聯(lián)檢科技 | 2026年1月5日 | 155.4342 | 2452.75萬 | 0.85 |
| 301581.SZ | 黃山谷捷 | 2026年1月5日 | 2887.8 | 13.62億 | 36.10 |
| 600698.SH | 湖南天雁 | 2026年1月5日 | 10.647 | 95.61萬 | 0.01 |
| 601456.SH | 國聯(lián)民生 | 2026年1月5日 | 177070.5604 | 181.32億 | 33.81 |
| 601500.SH | 通用股份 | 2026年1月5日 | 631.5 | 3151.19萬 | 0.40 |
| 603072.SH | 天和磁材 | 2026年1月5日 | 6016 | 24.71億 | 22.76 |
| 603515.SH | 歐普照明 | 2026年1月5日 | 4.5446 | 81.71萬 | 0.01 |
| 688062.SH | 邁威生物 | 2026年1月5日 | 19543 | 76.22億 | 48.91 |
| 688220.SH | 翱捷科技 | 2026年1月5日 | 873.1174 | 7.38億 | 2.09 |
| 688327.SH | 云從科技 | 2026年1月5日 | 20510.748 | 28.78億 | 19.75 |
| 688373.SH | 盟科藥業(yè) | 2026年1月5日 | 7952.35 | 4.76億 | 12.13 |
| 688717.SH | 艾羅能源 | 2026年1月5日 | 120 | 7491.60萬 | 0.75 |
| 920116.BJ | 星圖測控 | 2026年1月5日 | 10711.922 | 86.11億 | 67.04 |
| 920753.BJ | 天紡標(biāo) | 2026年1月5日 | 104.95 | 2347.73萬 | 1.29 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人