滬深股市交易提示(1月6日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
百花醫(yī)藥(600721)、 勝通能源(001331)、 ST得潤、 *ST金靈
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000600 | 建投能源 | 10派1元 | 2026年1月6日 | 2026年1月7日 |
| 000617 | 中油資本 | 10派0.55元 | 2026年1月6日 | 2026年1月7日 |
| 001233 | 海安集團(tuán) | 10派20元 | 2026年1月6日 | 2026年1月7日 |
| 300990 | 同飛股份 | 10派2元 | 2026年1月6日 | 2026年1月7日 |
| 301156 | 美農(nóng)生物 | 10派1元 | 2026年1月6日 | 2026年1月7日 |
| 600320 | 振華重工 | 10派0.2元 | 2026年1月6日 | 2026年1月7日 |
| 601963 | 重慶銀行 | 10派1.684元 | 2026年1月6日 | 2026年1月7日 |
1月7日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002327.SZ | 富安娜 | 2026年1月7日 | 262.74 | 1752.48萬 | 0.31 |
| 002826.SZ | 易明醫(yī)藥 | 2026年1月7日 | 172 | 3169.96萬 | 0.90 |
| 002998.SZ | 優(yōu)彩資源 | 2026年1月7日 | 25.9587 | 195.73萬 | 0.07 |
| 301021.SZ | 英諾激光 | 2026年1月7日 | 70.0856 | 3389.34萬 | 0.46 |
| 301208.SZ | 中亦科技 | 2026年1月7日 | 1594.35 | 6.26億 | 13.29 |
| 301233.SZ | 盛幫股份 | 2026年1月7日 | 826.55 | 4.34億 | 16.06 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 2026年1月7日 | 17.052 | 394.75萬 | 0.00 |
| 603901.SH | 永創(chuàng)智能 | 2026年1月7日 | 49.75 | 703.96萬 | 0.10 |
| 605090.SH | 九豐能源 | 2026年1月7日 | 14.3403 | 640.01萬 | 0.02 |
| 605298.SH | 必得科技 | 2026年1月7日 | 159.9 | 6292.07萬 | 0.85 |
| 688322.SH | 奧比中光 | 2026年1月7日 | 2643.6112 | 23.69億 | 6.59 |
| 920273.BJ | 一致魔芋 | 2026年1月7日 | 94.6519 | 3100.80萬 | 0.92 |
| 920351.BJ | 華光源海 | 2026年1月7日 | 455.5 | 1.05億 | 5.17 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人