滬深股市交易提示(1月7日)
今日停牌提示:
國(guó)晟科技(603778)、嘉美包裝(002969)
今日復(fù)牌提示:
觀想科技(301213)、 百花醫(yī)藥(600721)、 思維列控(603508)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000591 | 太陽(yáng)能 | 10派0.631238元 | 2026年1月7日 | 2026年1月8日 |
| 000700 | 模塑科技 | 10派3.268元 | 2026年1月7日 | 2026年1月8日 |
| 002228 | 合興包裝 | 10派1元 | 2026年1月7日 | 2026年1月8日 |
| 002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 10派0.5元 | 2026年1月7日 | 2026年1月8日 |
| 002661 | 克明食品 | 10派1.5元 | 2026年1月7日 | 2026年1月8日 |
| 300259 | 新天科技 | 10派0.5元 | 2026年1月7日 | 2026年1月8日 |
| 301331 | 恩威醫(yī)藥 | 10派3.5元 | 2026年1月7日 | 2026年1月8日 |
| 301535 | 浙江華遠(yuǎn) | 10派1元 | 2026年1月7日 | 2026年1月8日 |
| 301555 | 惠柏新材 | 10派2.2元 | 2026年1月7日 | 2026年1月8日 |
| 601066 | 中信建投 | 10派1.65元 | 2026年1月7日 | 2026年1月8日 |
| 601208 | 東材科技 | 10派1元 | 2026年1月7日 | 2026年1月8日 |
| 603309 | 維力醫(yī)療 | 10派2元 | 2026年1月7日 | 2026年1月8日 |
| 688059 | 華銳精密 | 10派6元 | 2026年1月7日 | 2026年1月8日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000600 | 建投能源 | 10派1元 |
| 000617 | 中油資本 | 10派0.55元 |
| 001233 | 海安集團(tuán) | 10派20元 |
| 300990 | 同飛股份 | 10派2元 |
| 301156 | 美農(nóng)生物 | 10派1元 |
| 600320 | 振華重工 | 10派0.2元 |
| 601963 | 重慶銀行 | 10派1.684元 |
1月8日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002309.SZ | 中利集團(tuán) | 2026年1月8日 | 110706.5194 | 37.31億 | 36.81 |
| 301139.SZ | 元道通信 | 2026年1月8日 | 3864.413 | 7.30億 | 31.78 |
| 600039.SH | 四川路橋 | 2026年1月8日 | 231 | 2314.62萬(wàn) | 0.03 |
| 600760.SH | 中航沈飛 | 2026年1月8日 | 7800 | 46.88億 | 2.75 |
| 603007.SH | *ST花王 | 2026年1月8日 | 18647.7102 | 11.10億 | 21.27 |
| 688729.SH | 屹唐股份 | 2026年1月8日 | 1521.324 | 3.97億 | 0.51 |
| 920832.BJ | 齊魯華信 | 2026年1月8日 | 135.2 | 1012.65萬(wàn) | 0.97 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人