滬深股市交易提示(1月8日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000157 | 中聯(lián)重科 | 10派2元 | 2026年1月8日 | 2026年1月9日 |
| 002140 | 東華科技 | 10派0.5元 | 2026年1月8日 | 2026年1月9日 |
| 002201 | 九鼎新材 | 10派0.1元 | 2026年1月8日 | 2026年1月9日 |
| 300142 | 沃森生物 | 10派0.3元 | 2026年1月8日 | 2026年1月9日 |
| 301603 | 喬鋒智能 | 10派1元 | 2026年1月8日 | 2026年1月9日 |
| 301668 | 昊創(chuàng)瑞通 | 10派5元 | 2026年1月8日 | 2026年1月9日 |
| 600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 10派0.4元 | 2026年1月8日 | 2026年1月9日 |
| 600120 | 浙江東方 | 10派0.35元 | 2026年1月8日 | 2026年1月9日 |
| 600222 | 太龍藥業(yè) | 10派0.14元 | 2026年1月8日 | 2026年1月9日 |
| 601800 | 中國交建 | 10派1.178元 | 2026年1月8日 | 2026年1月9日 |
| 601801 | 皖新傳媒 | 10派1元 | 2026年1月8日 | 2026年1月9日 |
| 603833 | 歐派家居 | 10派12.40元 | 2026年1月8日 | 2026年1月9日 |
| 605056 | 咸亨國際 | 10派0.8元 | 2026年1月8日 | 2026年1月9日 |
| 688236 | 春立醫(yī)療 | 10派2.1元 | 2026年1月8日 | 2026年1月9日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000591 | 太陽能 | 10派0.631238元 |
| 000700 | 模塑科技 | 10派3.268元 |
| 002228 | 合興包裝 | 10派1元 |
| 002357 | 富臨運業(yè) | 10派0.5元 |
| 002661 | 克明食品 | 10派1.5元 |
| 300259 | 新天科技 | 10派0.5元 |
| 301331 | 恩威醫(yī)藥 | 10派3.5元 |
| 301535 | 浙江華遠 | 10派1元 |
| 301555 | 惠柏新材 | 10派2.2元 |
| 601066 | 中信建投 | 10派1.65元 |
| 601208 | 東材科技 | 10派1元 |
| 603309 | 維力醫(yī)療 | 10派2元 |
| 688059 | 華銳精密 | 10派6元 |
1月9日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 2026年1月9日 | 13941.4802 | 18.07億 | 12.97 |
| 002202.SZ | 金風科技 | 2026年1月9日 | 1140.9 | 3.01億 | 0.33 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 2026年1月9日 | 79.5 | 772.74萬 | 0.19 |
| 300705.SZ | 九典制藥 | 2026年1月9日 | 7.84 | 121.60萬 | 0.02 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 2026年1月9日 | 294.129 | 2779.52萬 | 0.47 |
| 600285.SH | 羚銳制藥 | 2026年1月9日 | 62.5 | 1340.63萬 | 0.11 |
| 601390.SH | 中國中鐵 | 2026年1月9日 | 397.3988 | 2209.54萬 | 0.02 |
| 603100.SH | 川儀股份 | 2026年1月9日 | 153.8607 | 3698.81萬 | 0.30 |
| 603949.SH | 雪龍集團 | 2026年1月9日 | 48.8121 | 891.80萬 | 0.23 |
| 605277.SH | 新亞電子 | 2026年1月9日 | 167.9346 | 3827.23萬 | 0.52 |
| 688533.SH | 上聲電子 | 2026年1月9日 | 1.04 | 31.38萬 | 0.01 |
| 920029.BJ | 開發(fā)科技 | 2026年1月9日 | 669.3333 | 6.14億 | 4.82 |
| 920190.BJ | 雷神科技 | 2026年1月9日 | 76.8 | 2148.10萬 | 0.77 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
0人