滬深股市交易提示(1月9日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002709 | 天賜材料 | 10派0.5元 | 2026年1月9日 | 2026年1月12日 |
| 600834 | 申通地鐵 | 10派0.18元 | 2026年1月9日 | 2026年1月12日 |
| 601658 | 郵儲銀行 | 10派1.23元 | 2026年1月9日 | 2026年1月12日 |
| 603365 | 水星家紡 | 10派2元 | 2026年1月9日 | 2026年1月12日 |
| 603400 | 華之杰 | 10派5.0元 | 2026年1月9日 | 2026年1月12日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000157 | 中聯(lián)重科 | 10派2元 |
| 002140 | 東華科技 | 10派0.5元 |
| 002201 | 九鼎新材 | 10派0.1元 |
| 300142 | 沃森生物 | 10派0.3元 |
| 301603 | 喬鋒智能 | 10派1元 |
| 301668 | 昊創(chuàng)瑞通 | 10派5元 |
| 600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 10派0.4元 |
| 600120 | 浙江東方 | 10派0.35元 |
| 600222 | 太龍藥業(yè) | 10派0.14元 |
| 601800 | 中國交建 | 10派1.178元 |
| 601801 | 皖新傳媒 | 10派1元 |
| 603833 | 歐派家居 | 10派12.40元 |
| 605056 | 咸亨國際 | 10派0.8元 |
| 688236 | 春立醫(yī)療 | 10派2.1元 |
1月12日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000736.SZ | *ST中地 | 2026年1月12日 | 2583.2356 | 1.46億 | 3.46 |
| 001301.SZ | 尚太科技 | 2026年1月12日 | 2383.175 | 19.49億 | 9.14 |
| 002003.SZ | 偉星股份 | 2026年1月12日 | 845.91 | 8729.79萬 | 0.71 |
| 002088.SZ | 魯陽節(jié)能 | 2026年1月12日 | 62.25 | 661.72萬 | 0.12 |
| 002513.SZ | 藍(lán)豐生化 | 2026年1月12日 | 2379.3411 | 1.69億 | 6.33 |
| 300537.SZ | 廣信材料 | 2026年1月12日 | 791.5057 | 1.87億 | 3.81 |
| 301458.SZ | 鈞崴電子 | 2026年1月12日 | 5293.0671 | 17.74億 | 19.85 |
| 600458.SH | 時代新材 | 2026年1月12日 | 5243.7603 | 7.35億 | 5.63 |
| 603235.SH | 天新藥業(yè) | 2026年1月12日 | 29071.48 | 78.41億 | 66.41 |
| 603500.SH | 祥和實(shí)業(yè) | 2026年1月12日 | 77.56 | 940.80萬 | 0.23 |
| 603823.SH | 百合花 | 2026年1月12日 | 533.62 | 8383.17萬 | 1.28 |
| 605488.SH | 福萊新材 | 2026年1月12日 | 5.6 | 188.55萬 | 0.02 |
| 688758.SH | 賽分科技 | 2026年1月12日 | 25570.4336 | 47.05億 | 61.40 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人