滬深股市交易提示(1月12日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復牌提示:
天普股份(605255)、 ST柯利達(603828)、 國晟科技(603778)、 嘉美包裝(002969)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002922 | 伊戈爾 | 10派1元 | 2026年1月12日 | 2026年1月13日 |
| 300388 | 節(jié)能國禎 | 10派0.65元 | 2026年1月12日 | 2026年1月13日 |
| 301230 | 泓博醫(yī)藥 | 10派1元 | 2026年1月12日 | 2026年1月13日 |
| 301262 | 海看股份 | 10派5.2元 | 2026年1月12日 | 2026年1月13日 |
| 600018 | 上港集團 | 10派0.5元 | 2026年1月12日 | 2026年1月13日 |
| 600131 | 國網信通 | 10派0.50元 | 2026年1月12日 | 2026年1月13日 |
| 601985 | 中國核電 | 10派0.20元 | 2026年1月12日 | 2026年1月13日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002709 | 天賜材料 | 10派0.5元 |
| 600834 | 申通地鐵 | 10派0.18元 |
| 601658 | 郵儲銀行 | 10派1.23元 |
| 603365 | 水星家紡 | 10派2元 |
| 603400 | 華之杰 | 10派5.0元 |
1月13日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002366.SZ | 融發(fā)核電 | 2026年1月13日 | 56185.3163 | 49.39億 | 27.00 |
| 002615.SZ | 哈爾斯 | 2026年1月13日 | 65.2 | 502.69萬 | 0.14 |
| 300303.SZ | 聚飛光電 | 2026年1月13日 | 120 | 842.40萬 | 0.08 |
| 688353.SH | 華盛鋰電 | 2026年1月13日 | 4042.9046 | 43.80億 | 25.35 |
| 688525.SH | 佰維存儲 | 2026年1月13日 | 182.25 | 2.30億 | 0.39 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
0人