滬深股市交易提示(1月13日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
華是科技(301218)、志特新材(300986)、ST易事特(300376)、江化微(603078)、*ST寧科(600165)、*ST名家(300506)、*ST鋮昌(001270)、明陽智能(601615)
今日復牌提示:
新亞制程
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002152 | 廣電運通 | 10派1.7元 | 2026年1月13日 | 2026年1月14日 |
| 301297 | 富樂德 | 10派1.049746元 | 2026年1月13日 | 2026年1月14日 |
| 600919 | 江蘇銀行 | 10派3.309元 | 2026年1月13日 | 2026年1月14日 |
| 603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 10派0.15元 | 2026年1月13日 | 2026年1月14日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002922 | 伊戈爾 | 10派1元 |
| 300388 | 節(jié)能國禎 | 10派0.65元 |
| 301230 | 泓博醫(yī)藥 | 10派1元 |
| 301262 | ?垂煞 | 10派5.2元 |
| 600018 | 上港集團 | 10派0.5元 |
| 600131 | 國網(wǎng)信通 | 10派0.50元 |
| 601985 | 中國核電 | 10派0.20元 |
1月14日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000756.SZ | 新華制藥 | 2026年1月14日 | 637.4775 | 1.02億 | 1.27 |
| 001230.SZ | 勁旅環(huán)境 | 2026年1月14日 | 7941.8383 | 18.42億 | 59.17 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | 2026年1月14日 | 6.0467 | 488.88萬 | 0.00 |
| 300627.SZ | 華測導航 | 2026年1月14日 | 45.4503 | 2104.35萬 | 0.06 |
| 688550.SH | 瑞聯(lián)新材 | 2026年1月14日 | 26.9133 | 1288.61萬 | 0.15 |
| 688668.SH | 鼎通科技 | 2026年1月14日 | 6.888 | 773.87萬 | 0.05 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人