滬深股市交易提示(1月14日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
德邦股份(603056)、 易事特、 ST寧科、 ST名家匯
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 10派1.2元 | 2026年1月14日 | 2026年1月15日 |
| 002911 | 佛燃能源 | 10派2.5元 | 2026年1月14日 | 2026年1月15日 |
| 300015 | 愛爾眼科 | 10派0.8元 | 2026年1月14日 | 2026年1月15日 |
| 600382 | 廣東明珠 | 10派2元 | 2026年1月14日 | 2026年1月15日 |
| 600764 | 中國海防 | 10派0.7元 | 2026年1月14日 | 2026年1月15日 |
| 688190 | 云路股份 | 10派5元 | 2026年1月14日 | 2026年1月15日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002152 | 廣電運通 | 10派1.7元 |
| 301297 | 富樂德 | 10派1.049746元 |
| 600919 | 江蘇銀行 | 10派3.309元 |
| 603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 10派0.15元 |
1月15日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002587.SZ | 奧拓電子 | 2026年1月15日 | 615.0001 | 4194.30萬 | 0.94 |
| 301601.SZ | 惠通科技 | 2026年1月15日 | 5287.2 | 15.30億 | 37.64 |
| 600375.SH | 漢馬科技 | 2026年1月15日 | 14000 | 8.47億 | 8.73 |
| 688072.SH | 拓荊科技 | 2026年1月15日 | 118.0972 | 4.04億 | 0.42 |
| 688332.SH | 中科藍(lán)訊 | 2026年1月15日 | 7628.3849 | 108.74億 | 63.25 |
| 688583.SH | 思看科技 | 2026年1月15日 | 1312.3441 | 13.24億 | 14.85 |
| 920171.BJ | 志晟信息 | 2026年1月15日 | 13.5522 | 343.28萬 | 0.14 |
| 920679.BJ | 前進(jìn)科技 | 2026年1月15日 | 1403.725 | 2.96億 | 25.13 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人