滬深股市交易提示(1月15日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
五礦發(fā)展(600058)、 紫光國微(002049)、 *ST陽光(000608)、 惠博普(002554)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000950 | 重藥控股 | 10派0.3元 | 2026年1月15日 | 2026年1月16日 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 10派2元 | 2026年1月15日 | 2026年1月16日 |
| 002946 | 新乳業(yè) | 10派0.7元 | 2026年1月15日 | 2026年1月16日 |
| 002983 | 芯瑞達(dá) | 10派1.5元 | 2026年1月15日 | 2026年1月16日 |
| 301138 | 華研精機 | 10派5元 | 2026年1月15日 | 2026年1月16日 |
| 600036 | 招商銀行 | 10派10.13元 | 2026年1月15日 | 2026年1月16日 |
| 600729 | 重慶百貨 | 10派1.5890元 | 2026年1月15日 | 2026年1月16日 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10派3.3元 | 2026年1月15日 | 2026年1月16日 |
| 603358 | 華達(dá)科技 | 10派1.5元 | 2026年1月15日 | 2026年1月16日 |
| 603998 | 方盛制藥 | 10派1.50元 | 2026年1月15日 | 2026年1月16日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 10派1.2元 |
| 002911 | 佛燃能源 | 10派2.5元 |
| 300015 | 愛爾眼科 | 10派0.8元 |
| 600382 | 廣東明珠 | 10派2元 |
| 600764 | 中國海防 | 10派0.7元 |
| 688190 | 云路股份 | 10派5元 |
1月16日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002948.SZ | 青島銀行 | 2026年1月16日 | 8.0005 | 35.12萬 | 0.00 |
| 600905.SH | 三峽能源 | 2026年1月16日 | 189.64 | 788.90萬 | 0.01 |
| 600930.SH | 華電新能 | 2026年1月16日 | 72463.8355 | 46.01億 | 1.74 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 2026年1月16日 | 23.595 | 401.82萬 | 0.02 |
| 603887.SH | 城地香江 | 2026年1月16日 | 675 | 1.03億 | 1.12 |
| 688213.SH | 思特威 | 2026年1月16日 | 8.16 | 779.93萬 | 0.02 |
| 920099.BJ | 瑞華技術(shù) | 2026年1月16日 | 946.5452 | 3.16億 | 12.07 |
| 920493.BJ | 并行科技 | 2026年1月16日 | 250.9625 | 4.24億 | 4.20 |
| 920992.BJ | 中科美菱 | 2026年1月16日 | 42.1957 | 834.21萬 | 0.44 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人