同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,佳華科技1月16日獲融資買入439.70萬元,該股當(dāng)前融資余額8787.87萬元,占流通市值的2.79%,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 4396951.00 | 8003978.00 | 87878679.00 |
| 2026-01-15 | 7728622.00 | 7511895.00 | 91485706.00 |
| 2026-01-14 | 6648772.00 | 8295199.00 | 91268979.00 |
| 2026-01-13 | 9841578.00 | 12023712.00 | 92915406.00 |
| 2026-01-12 | 11349971.00 | 9781292.00 | 95097540.00 |
融券方面,佳華科技1月16日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,佳華科技當(dāng)前兩融余額8787.87萬元,較昨日下滑3.94%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 佳華科技 | -3607027.00 | 87878679.00 |
| 2026-01-15 | 佳華科技 | 216727.00 | 91485706.00 |
| 2026-01-14 | 佳華科技 | -1646427.00 | 91268979.00 |
| 2026-01-13 | 佳華科技 | -2182134.00 | 92915406.00 |
| 2026-01-12 | 佳華科技 | 1568679.00 | 95097540.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>