同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,陜西旅游(603402)1月16日獲融資買(mǎi)入6894.70萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.75億元,占流通市值的5.83%,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 68946982.00 | 91227178.00 | 174963898.00 |
| 2026-01-15 | 74474329.00 | 89012154.00 | 197244094.00 |
| 2026-01-14 | 95272768.00 | 85466796.00 | 211781919.00 |
| 2026-01-13 | 184764889.00 | 140388184.00 | 201975947.00 |
| 2026-01-12 | 147312628.00 | 167039966.00 | 157599242.00 |
融券方面,陜西旅游1月16日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,陜西旅游當(dāng)前兩融余額1.75億元,較昨日下滑11.30%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 陜西旅游 | -22280196.00 | 174963898.00 |
| 2026-01-15 | 陜西旅游 | -14537825.00 | 197244094.00 |
| 2026-01-14 | 陜西旅游 | 9805972.00 | 211781919.00 |
| 2026-01-13 | 陜西旅游 | 44376705.00 | 201975947.00 |
| 2026-01-12 | C陜旅 | -19727338.00 | 157599242.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>