同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,藥康生物1月16日獲融資買入701.01萬元,該股當(dāng)前融資余額8479.41萬元,占流通市值的1.09%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 7010098.00 | 8421663.00 | 84794137.00 |
| 2026-01-15 | 14069825.00 | 11354915.00 | 86205702.00 |
| 2026-01-14 | 21040364.00 | 18160281.00 | 83490792.00 |
| 2026-01-13 | 11237499.00 | 9325263.00 | 80610709.00 |
| 2026-01-12 | 8467221.00 | 10486581.00 | 78698473.00 |
融券方面,藥康生物1月16日融券償還5800股,融券賣出1.81萬股,按當(dāng)日收盤價計(jì)算,賣出金額34.19萬元,占當(dāng)日流出金額的0.88%,融券余額44.01萬,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 341911.71 | 109678.00 | 440054.61 |
| 2026-01-15 | 129676.00 | 34326.00 | 209579.30 |
| 2026-01-14 | 33714.00 | 28095.00 | 112192.70 |
| 2026-01-13 | 89720.20 | 0.00 | 102306.20 |
| 2026-01-12 | 0.00 | 157080.00 | 12495.00 |
綜上,藥康生物當(dāng)前兩融余額8523.42萬元,較昨日下滑1.37%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 藥康生物 | -1181089.69 | 85234191.61 |
| 2026-01-15 | 藥康生物 | 2812296.60 | 86415281.30 |
| 2026-01-14 | 藥康生物 | 2889969.50 | 83602984.70 |
| 2026-01-13 | 藥康生物 | 2002047.20 | 80713015.20 |
| 2026-01-12 | 藥康生物 | -2174445.00 | 78710968.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>