同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,重慶燃?xì)?/a>(600917)1月16日獲融資買入136.35萬元,該股當(dāng)前融資余額8659.02萬元,占流通市值的0.99%,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 1363511.00 | 1698021.00 | 86590192.00 |
| 2026-01-15 | 1383537.00 | 10489559.00 | 86924702.00 |
| 2026-01-14 | 3848253.00 | 4926188.00 | 96030724.00 |
| 2026-01-13 | 9870398.00 | 4095190.00 | 97108659.00 |
| 2026-01-12 | 7737051.00 | 4537800.00 | 91333451.00 |
融券方面,重慶燃?xì)?月16日融券償還0股,融券賣出400股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額2236元,占當(dāng)日流出金額的0.01%,融券余額11.40萬,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 2236.00 | 0.00 | 114036.00 |
| 2026-01-15 | 2248.00 | 1686.00 | 112400.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | 2236.00 | 111241.00 |
| 2026-01-13 | 14586.00 | 0.00 | 113883.00 |
| 2026-01-12 | 2805.00 | 1122.00 | 99297.00 |
綜上,重慶燃?xì)猱?dāng)前兩融余額8670.42萬元,較昨日下滑0.38%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 重慶燃?xì)?/td> | -332874.00 | 86704228.00 |
| 2026-01-15 | 重慶燃?xì)?/td> | -9104863.00 | 87037102.00 |
| 2026-01-14 | 重慶燃?xì)?/td> | -1080577.00 | 96141965.00 |
| 2026-01-13 | 重慶燃?xì)?/td> | 5789794.00 | 97222542.00 |
| 2026-01-12 | 重慶燃?xì)?/td> | 3201804.00 | 91432748.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>