同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,新光光電1月16日獲融資買(mǎi)入1662.73萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.72億元,占流通市值的2.51%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 16627298.00 | 17581146.00 | 172206776.00 |
| 2026-01-15 | 28674884.00 | 24262384.00 | 173160624.00 |
| 2026-01-14 | 34893291.00 | 39993900.00 | 168748124.00 |
| 2026-01-13 | 58390085.00 | 37241049.00 | 173848733.00 |
| 2026-01-12 | 50432875.00 | 48125854.00 | 152699697.00 |
融券方面,新光光電1月16日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,新光光電當(dāng)前兩融余額1.72億元,較昨日下滑0.55%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 新光光電 | -953848.00 | 172206776.00 |
| 2026-01-15 | 新光光電 | 4412500.00 | 173160624.00 |
| 2026-01-14 | 新光光電 | -5100609.00 | 168748124.00 |
| 2026-01-13 | 新光光電 | 21149036.00 | 173848733.00 |
| 2026-01-12 | 新光光電 | 2307021.00 | 152699697.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>