同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,亞泰集團(tuán)(600881)1月16日獲融資買入324.66萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.69億元,占流通市值的2.81%,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 3246564.00 | 3984085.00 | 168699421.00 |
| 2026-01-15 | 6375782.00 | 8028004.00 | 169436942.00 |
| 2026-01-14 | 14631185.00 | 9108338.00 | 171089164.00 |
| 2026-01-13 | 14385111.00 | 11486365.00 | 165566317.00 |
| 2026-01-12 | 11479047.00 | 16824664.00 | 162667571.00 |
融券方面,亞泰集團(tuán)1月16日融券償還0股,融券賣出100股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額186元,融券余額1.40萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 186.00 | 0.00 | 13950.00 |
| 2026-01-15 | 372.00 | 0.00 | 13764.00 |
| 2026-01-14 | 1504.00 | 564.00 | 13536.00 |
| 2026-01-13 | 1146.00 | 1528.00 | 12797.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | 1140.00 | 13110.00 |
綜上,亞泰集團(tuán)當(dāng)前兩融余額1.69億元,較昨日下滑0.44%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 亞泰集團(tuán) | -737335.00 | 168713371.00 |
| 2026-01-15 | 亞泰集團(tuán) | -1651994.00 | 169450706.00 |
| 2026-01-14 | 亞泰集團(tuán) | 5523586.00 | 171102700.00 |
| 2026-01-13 | 亞泰集團(tuán) | 2898433.00 | 165579114.00 |
| 2026-01-12 | 亞泰集團(tuán) | -5346682.00 | 162680681.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>