同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,苑東生物1月16日獲融資買入360.71萬元,該股當(dāng)前融資余額8160.96萬元,占流通市值的0.78%,超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 3607073.00 | 5086358.00 | 81609578.00 |
| 2026-01-15 | 3418608.00 | 6417067.00 | 83088862.00 |
| 2026-01-14 | 17554394.00 | 9658822.00 | 86087321.00 |
| 2026-01-13 | 20855289.00 | 9238033.00 | 78191749.00 |
| 2026-01-12 | 18421146.00 | 14449410.00 | 66574493.00 |
融券方面,苑東生物1月16日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額29.50萬,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 0.00 | 0.00 | 295000.00 |
| 2026-01-15 | 0.00 | 0.00 | 297700.00 |
| 2026-01-14 | 0.00 | 0.00 | 295900.00 |
| 2026-01-13 | 0.00 | 0.00 | 308450.00 |
| 2026-01-12 | 0.00 | 0.00 | 312500.00 |
綜上,苑東生物當(dāng)前兩融余額8190.46萬元,較昨日下滑1.78%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 苑東生物 | -1481984.00 | 81904578.00 |
| 2026-01-15 | 苑東生物 | -2996659.00 | 83386562.00 |
| 2026-01-14 | 苑東生物 | 7883022.00 | 86383221.00 |
| 2026-01-13 | 苑東生物 | 11613206.00 | 78500199.00 |
| 2026-01-12 | 苑東生物 | 3961336.00 | 66886993.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>