同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,用友網(wǎng)絡(luò)(600588)1月16日獲融資買入4.80億元,該股當(dāng)前融資余額23.31億元,占流通市值的4.24%,超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 480261930.00 | 549972183.00 | 2331458055.00 |
| 2026-01-15 | 709024245.00 | 785715099.00 | 2401168308.00 |
| 2026-01-14 | 879805954.00 | 770471532.00 | 2477859162.00 |
| 2026-01-13 | 1056817149.00 | 538624491.00 | 2368524740.00 |
| 2026-01-12 | 337580514.00 | 226460676.00 | 1850332082.00 |
融券方面,用友網(wǎng)絡(luò)1月16日融券償還10.13萬股,融券賣出1800股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額2.90萬元,融券余額2422.45萬,超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 28962.00 | 1629917.00 | 24224460.40 |
| 2026-01-15 | 18296250.00 | 208250.00 | 28088550.00 |
| 2026-01-14 | 363091.00 | 1005629.00 | 10863454.60 |
| 2026-01-13 | 440640.00 | 15552.00 | 10458892.80 |
| 2026-01-12 | 1199898.00 | 94518.00 | 9302173.20 |
綜上,用友網(wǎng)絡(luò)當(dāng)前兩融余額23.56億元,較昨日下滑3.03%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 用友網(wǎng)絡(luò) | -73574342.60 | 2355682515.40 |
| 2026-01-15 | 用友網(wǎng)絡(luò) | -59465758.60 | 2429256858.00 |
| 2026-01-14 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 109738983.80 | 2488722616.60 |
| 2026-01-13 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 519349377.60 | 2378983632.80 |
| 2026-01-12 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 112972241.60 | 1859634255.20 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>