同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,財(cái)通證券(601108)1月16日獲融資買入1.03億元,該股當(dāng)前融資余額22.25億元,占流通市值的5.53%,超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 102728967.00 | 116126817.00 | 2224748841.00 |
| 2026-01-15 | 133375602.00 | 105990690.00 | 2238146691.00 |
| 2026-01-14 | 223655018.00 | 190822883.00 | 2210761779.00 |
| 2026-01-13 | 121452107.00 | 123345959.00 | 2177929644.00 |
| 2026-01-12 | 152739604.00 | 113848099.00 | 2179823496.00 |
融券方面,財(cái)通證券1月16日融券償還3.51萬(wàn)股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額748.03萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 0.00 | 303966.00 | 7480334.80 |
| 2026-01-15 | 44200.00 | 76908.00 | 7946099.20 |
| 2026-01-14 | 466334.00 | 160556.00 | 8141271.60 |
| 2026-01-13 | 52084.00 | 624110.00 | 7800746.40 |
| 2026-01-12 | 588250.00 | 416300.00 | 8438039.00 |
綜上,財(cái)通證券當(dāng)前兩融余額22.32億元,較昨日下滑0.62%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 財(cái)通證券 | -13863614.40 | 2232229175.80 |
| 2026-01-15 | 財(cái)通證券 | 27189739.60 | 2246092790.20 |
| 2026-01-14 | 財(cái)通證券 | 33172660.20 | 2218903050.60 |
| 2026-01-13 | 財(cái)通證券 | -2531144.60 | 2185730390.40 |
| 2026-01-12 | 財(cái)通證券 | 39200462.00 | 2188261535.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>