同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,中金公司(601995)1月16日獲融資買(mǎi)入1.71億元,該股當(dāng)前融資余額28.77億元,占流通市值的2.82%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 171202886.00 | 124956975.00 | 2877257119.00 |
| 2026-01-15 | 192947886.00 | 216831025.00 | 2831011208.00 |
| 2026-01-14 | 220462590.00 | 244359359.00 | 2854894346.00 |
| 2026-01-13 | 255982448.00 | 211497324.00 | 2878791116.00 |
| 2026-01-12 | 269377286.00 | 290635671.00 | 2834305992.00 |
融券方面,中金公司1月16日融券償還1.51萬(wàn)股,融券賣(mài)出400股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額1.40萬(wàn)元,融券余額251.63萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 13960.00 | 526990.00 | 2516290.00 |
| 2026-01-15 | 24598.00 | 126504.00 | 3050152.00 |
| 2026-01-14 | 174440.00 | 220720.00 | 3193320.00 |
| 2026-01-13 | 42888.00 | 661190.00 | 3252340.00 |
| 2026-01-12 | 481992.00 | 105096.00 | 3924792.00 |
綜上,中金公司當(dāng)前兩融余額28.80億元,較昨日上升1.61%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 中金公司 | 45712049.00 | 2879773409.00 |
| 2026-01-15 | 中金公司 | -24026306.00 | 2834061360.00 |
| 2026-01-14 | 中金公司 | -23955790.00 | 2858087666.00 |
| 2026-01-13 | 中金公司 | 43812672.00 | 2882043456.00 |
| 2026-01-12 | 中金公司 | -20835476.00 | 2838230784.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>