同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,三六零(601360)1月16日獲融資買入4.73億元,該股當(dāng)前融資余額23.46億元,占流通市值的2.56%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 472563225.00 | 631597053.00 | 2346091735.00 |
| 2026-01-15 | 644765425.00 | 565113913.00 | 2505125563.00 |
| 2026-01-14 | 709110134.00 | 748365175.00 | 2425474051.00 |
| 2026-01-13 | 698069913.00 | 769240210.00 | 2464729091.00 |
| 2026-01-12 | 776935660.00 | 628935511.00 | 2535899389.00 |
融券方面,三六零1月16日融券償還7.29萬(wàn)股,融券賣出3200股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額4.18萬(wàn)元,融券余額431.31萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 41824.00 | 952803.00 | 4313100.00 |
| 2026-01-15 | 1174380.00 | 1552500.00 | 5515860.00 |
| 2026-01-14 | 756160.00 | 913920.00 | 5808560.00 |
| 2026-01-13 | 598780.00 | 1611586.76 | 5773292.00 |
| 2026-01-12 | 1648725.00 | 483790.65 | 6884074.35 |
綜上,三六零當(dāng)前兩融余額23.50億元,較昨日下滑6.38%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 三六零 | -160236588.00 | 2350404835.00 |
| 2026-01-15 | 三六零 | 79358812.00 | 2510641423.00 |
| 2026-01-14 | 三六零 | -39219772.00 | 2431282611.00 |
| 2026-01-13 | 三六零 | -72281080.35 | 2470502383.00 |
| 2026-01-12 | 三六零 | 149683447.35 | 2542783463.35 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>