同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,成都銀行(601838)1月16日獲融資買入1.04億元,該股當(dāng)前融資余額17.54億元,占流通市值的2.63%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 104397233.00 | 43801829.00 | 1754303430.00 |
| 2026-01-15 | 138345246.00 | 51066748.00 | 1693708026.00 |
| 2026-01-14 | 87734251.00 | 67215847.00 | 1606429528.00 |
| 2026-01-13 | 62413834.00 | 117144250.00 | 1585911124.00 |
| 2026-01-12 | 60478170.00 | 61824713.00 | 1640641541.00 |
融券方面,成都銀行1月16日融券償還1.70萬股,融券賣出1.12萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額17.65萬元,占當(dāng)日流出金額的0.04%,融券余額790.52萬,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 176512.00 | 267920.00 | 7905216.00 |
| 2026-01-15 | 433329.00 | 765921.00 | 8113326.00 |
| 2026-01-14 | 961170.00 | 241500.00 | 8504020.00 |
| 2026-01-13 | 34209.00 | 35838.00 | 7876215.00 |
| 2026-01-12 | 154464.00 | 14481.00 | 7781124.00 |
綜上,成都銀行當(dāng)前兩融余額17.62億元,較昨日上升3.55%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 成都銀行 | 60387294.00 | 1762208646.00 |
| 2026-01-15 | 成都銀行 | 86887804.00 | 1701821352.00 |
| 2026-01-14 | 成都銀行 | 21146209.00 | 1614933548.00 |
| 2026-01-13 | 成都銀行 | -54635326.00 | 1593787339.00 |
| 2026-01-12 | 成都銀行 | -1220806.00 | 1648422665.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>