同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,東陽(yáng)光(600673)1月16日獲融資買入2.43億元,該股當(dāng)前融資余額29.52億元,占流通市值的3.37%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 243459197.00 | 258753292.00 | 2952291206.00 |
| 2026-01-15 | 408443456.00 | 263305226.00 | 2967585301.00 |
| 2026-01-14 | 512922421.00 | 453151609.00 | 2822447071.00 |
| 2026-01-13 | 237679275.00 | 303835929.00 | 2762676259.00 |
| 2026-01-12 | 410671738.00 | 418440441.00 | 2828832912.00 |
融券方面,東陽(yáng)光1月16日融券償還2.71萬(wàn)股,融券賣出1.08萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額31.48萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.02%,融券余額760.23萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 314820.00 | 789965.00 | 7602320.00 |
| 2026-01-15 | 1066220.00 | 326455.00 | 8299145.00 |
| 2026-01-14 | 655248.00 | 1310496.00 | 8107088.00 |
| 2026-01-13 | 175624.00 | 354276.00 | 8260384.00 |
| 2026-01-12 | 1196400.00 | 430704.00 | 8335917.00 |
綜上,東陽(yáng)光當(dāng)前兩融余額29.60億元,較昨日下滑0.54%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 東陽(yáng)光 | -15990920.00 | 2959893526.00 |
| 2026-01-15 | 東陽(yáng)光 | 145330287.00 | 2975884446.00 |
| 2026-01-14 | 東陽(yáng)光 | 59617516.00 | 2830554159.00 |
| 2026-01-13 | 東陽(yáng)光 | -66232186.00 | 2770936643.00 |
| 2026-01-12 | 東陽(yáng)光 | -6904299.00 | 2837168829.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>