同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,桐昆股份(601233)1月16日獲融資買入5428.63萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額17.61億元,占流通市值的3.99%,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 54286335.00 | 246681307.00 | 1760811849.00 |
| 2026-01-15 | 83215937.00 | 77818555.00 | 1953206821.00 |
| 2026-01-14 | 119075742.00 | 101513188.00 | 1947809439.00 |
| 2026-01-13 | 53037521.00 | 46045592.00 | 1930246885.00 |
| 2026-01-12 | 46999822.00 | 56243820.00 | 1923254956.00 |
融券方面,桐昆股份1月16日融券償還5300股,融券賣出300股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額5523元,融券余額391.57萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 5523.00 | 97573.00 | 3915659.72 |
| 2026-01-15 | 58280.00 | 63920.00 | 4092609.60 |
| 2026-01-14 | 384769.00 | 2544262.00 | 4013232.72 |
| 2026-01-13 | 41616.00 | 64158.00 | 5813963.28 |
| 2026-01-12 | 60760.00 | 2569280.00 | 5843237.12 |
綜上,桐昆股份當(dāng)前兩融余額17.65億元,較昨日下滑9.84%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 桐昆股份 | -192571921.88 | 1764727508.72 |
| 2026-01-15 | 桐昆股份 | 5476758.88 | 1957299430.60 |
| 2026-01-14 | 桐昆股份 | 15761823.44 | 1951822671.72 |
| 2026-01-13 | 桐昆股份 | 6962655.16 | 1936060848.28 |
| 2026-01-12 | 桐昆股份 | -11901657.52 | 1929098193.12 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>