同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,杉杉股份(600884)1月16日獲融資買入2.02億元,該股當前融資余額15.80億元,占流通市值的6.14%,
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 201714637.00 | 136613150.00 | 1580497264.00 |
| 2026-01-15 | 84394405.00 | 73966632.00 | 1515395777.00 |
| 2026-01-14 | 99307966.00 | 119090480.00 | 1504968004.00 |
| 2026-01-13 | 92643273.00 | 83409200.00 | 1524750518.00 |
| 2026-01-12 | 191191346.00 | 202904770.00 | 1515516445.00 |
融券方面,杉杉股份1月16日融券償還2000股,融券賣出4000股,按當日收盤價計算,賣出金額5.61萬元,融券余額446.82萬,
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 56080.00 | 28040.00 | 4468174.00 |
| 2026-01-15 | 165165.00 | 16380.00 | 4322955.00 |
| 2026-01-14 | 86645.00 | 10597.35 | 4076314.00 |
| 2026-01-13 | 318602.00 | 534154.10 | 3967255.90 |
| 2026-01-12 | 170624.00 | 349246.00 | 4217612.00 |
綜上,杉杉股份當前兩融余額15.85億元,較昨日上升4.29%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 杉杉股份 | 65246706.00 | 1584965438.00 |
| 2026-01-15 | 杉杉股份 | 10674414.00 | 1519718732.00 |
| 2026-01-14 | 杉杉股份 | -19673455.90 | 1509044318.00 |
| 2026-01-13 | 杉杉股份 | 8983716.90 | 1528717773.90 |
| 2026-01-12 | 杉杉股份 | -12066839.00 | 1519734057.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>