同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,華豐科技1月16日獲融資買入2.90億元,該股當前融資余額15.57億元,占流通市值的7.94%,
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 290135845.00 | 204739274.00 | 1557300473.00 |
| 2026-01-15 | 235792919.00 | 184252017.00 | 1471903902.00 |
| 2026-01-14 | 314015808.00 | 330882527.00 | 1420363001.00 |
| 2026-01-13 | 224799227.00 | 301001479.00 | 1437229719.00 |
| 2026-01-12 | 275928160.00 | 311135982.00 | 1513431971.00 |
融券方面,華豐科技1月16日融券償還2999股,融券賣出4697股,按當日收盤價計算,賣出金額50.65萬元,占當日流出金額的0.06%,融券余額723.04萬,
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 506477.51 | 323382.17 | 7230432.82 |
| 2026-01-15 | 2462836.53 | 174832.00 | 7141450.12 |
| 2026-01-14 | 153258.00 | 1164760.80 | 4862328.99 |
| 2026-01-13 | 143528.00 | 570523.80 | 5500915.64 |
| 2026-01-12 | 205162.00 | 1029049.40 | 6243619.56 |
綜上,華豐科技當前兩融余額15.65億元,較昨日上升5.78%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 華豐科技 | 85485553.70 | 1564530905.82 |
| 2026-01-15 | 華豐科技 | 53820022.13 | 1479045352.12 |
| 2026-01-14 | 華豐科技 | -17505304.65 | 1425225329.99 |
| 2026-01-13 | 華豐科技 | -76944955.92 | 1442730634.64 |
| 2026-01-12 | 華豐科技 | -35905387.04 | 1519675590.56 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>