同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,德科立1月16日獲融資買(mǎi)入3.69億元,該股當(dāng)前融資余額15.62億元,占流通市值的6.43%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 368512736.00 | 280153537.00 | 1561932644.00 |
| 2026-01-15 | 252886874.00 | 223498029.00 | 1473573445.00 |
| 2026-01-14 | 318552772.00 | 314627301.00 | 1444184600.00 |
| 2026-01-13 | 286804496.00 | 313038154.00 | 1440259129.00 |
| 2026-01-12 | 335874684.00 | 339305823.00 | 1466492787.00 |
融券方面,德科立1月16日融券償還0股,融券賣(mài)出400股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額6.14萬(wàn)元,融券余額271.54萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 61392.00 | 0.00 | 2715368.16 |
| 2026-01-15 | 0.00 | 0.00 | 2563366.08 |
| 2026-01-14 | 29180.00 | 0.00 | 2522902.80 |
| 2026-01-13 | 56492.00 | 0.00 | 2413903.16 |
| 2026-01-12 | 0.00 | 0.00 | 2381614.56 |
綜上,德科立當(dāng)前兩融余額15.65億元,較昨日上升6.00%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-01-16 | 德科立 | 88511201.08 | 1564648012.16 |
| 2026-01-15 | 德科立 | 29429308.28 | 1476136811.08 |
| 2026-01-14 | 德科立 | 4034470.64 | 1446707502.80 |
| 2026-01-13 | 德科立 | -26201369.40 | 1442673032.16 |
| 2026-01-12 | 德科立 | -3560336.08 | 1468874401.56 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>