01月30日13個(gè)行業(yè)出現(xiàn)融資凈買(mǎi)入,這些個(gè)股受融資客青睞!
2026年01月30日,同花順(300033)89個(gè)行業(yè)中,有13個(gè)出現(xiàn)融資凈買(mǎi)入,通信設(shè)備、貴金屬、影視院線、飲料制造、汽車(chē)服務(wù)及其他融資凈買(mǎi)入居前,分別為8.25億元、2.17億元、1.14億元、0.57億元、0.56億元。有76個(gè)出現(xiàn)融資凈賣(mài)出,半導(dǎo)體、小金屬、工業(yè)金屬、白酒、電力融資凈賣(mài)出居前,分別為26.64億元、11.23億元、9.72億元、9.45億元、7.98億元。
01月30日行業(yè)融資余額變動(dòng)情況
| 行業(yè)名稱(chēng) | 融資買(mǎi)入凈額(億) | 融資融券余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 通信設(shè)備 | 8.25 | 1137.37 | 1133.18 | 4.19 |
| 貴金屬 | 2.17 | 172.17 | 170.72 | 1.45 |
| 影視院線 | 1.14 | 79.93 | 79.62 | 0.31 |
| 飲料制造 | 0.57 | 94.0 | 93.46 | 0.54 |
| 汽車(chē)服務(wù)及其他 | 0.56 | 51.1 | 50.81 | 0.28 |
| 煤炭開(kāi)采加工 | 0.45 | 138.33 | 137.37 | 0.96 |
| 食品加工制造 | 0.38 | 97.17 | 96.53 | 0.64 |
| 美容護(hù)理 | 0.36 | 78.43 | 78.14 | 0.3 |
| 公路鐵路運(yùn)輸 | 0.23 | 90.17 | 89.85 | 0.32 |
| 專(zhuān)用設(shè)備 | 0.18 | 363.13 | 361.76 | 1.37 |
| 環(huán)保設(shè)備 | 0.16 | 25.53 | 25.5 | 0.02 |
| 種植業(yè)與林業(yè) | 0.15 | 68.08 | 67.82 | 0.27 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商 | 0.02 | 31.4 | 31.37 | 0.03 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工 | -0.01 | 102.24 | 101.89 | 0.36 |
| 教育 | -0.08 | 32.09 | 32.01 | 0.08 |
| 醫(yī)藥商業(yè) | -0.08 | 74.67 | 74.36 | 0.31 |
| 其他社會(huì)服務(wù) | -0.09 | 56.83 | 56.72 | 0.11 |
| 工程機(jī)械 | -0.14 | 106.85 | 106.09 | 0.76 |
| 包裝印刷 | -0.18 | 67.62 | 67.52 | 0.1 |
| 游戲 | -0.18 | 170.84 | 170.14 | 0.7 |
| 紡織制造 | -0.2 | 23.89 | 23.83 | 0.06 |
| 橡膠制品 | -0.25 | 27.49 | 27.37 | 0.11 |
| 廚衛(wèi)電器 | -0.28 | 12.2 | 12.16 | 0.04 |
| 物流 | -0.29 | 124.04 | 123.67 | 0.37 |
| 造紙 | -0.3 | 38.05 | 37.96 | 0.09 |
| 小家電 | -0.36 | 28.9 | 28.69 | 0.21 |
| 旅游及酒店 | -0.37 | 41.62 | 41.43 | 0.19 |
| 養(yǎng)殖業(yè) | -0.41 | 141.05 | 140.59 | 0.46 |
| 黑色家電 | -0.66 | 69.18 | 68.6 | 0.58 |
| 非金屬材料 | -0.67 | 33.61 | 33.54 | 0.07 |
| 貿(mào)易 | -0.69 | 32.29 | 32.17 | 0.12 |
| 軍工電子 | -0.78 | 368.3 | 367.18 | 1.12 |
| 建筑材料 | -0.78 | 145.27 | 144.67 | 0.6 |
| 生物制品 | -0.84 | 268.37 | 267.4 | 0.97 |
| 房地產(chǎn) | -0.86 | 336.56 | 335.53 | 1.03 |
| 油氣開(kāi)采及服務(wù) | -0.87 | 91.09 | 90.56 | 0.53 |
| 塑料制品 | -0.88 | 179.03 | 178.85 | 0.18 |
| 多元金融 | -0.9 | 150.46 | 149.97 | 0.49 |
| 機(jī)場(chǎng)航運(yùn) | -0.95 | 76.87 | 76.5 | 0.37 |
| 中藥 | -0.98 | 219.31 | 218.3 | 1.01 |
| 軌交設(shè)備 | -1.06 | 69.22 | 69.11 | 0.1 |
| 化學(xué)纖維 | -1.06 | 66.2 | 65.77 | 0.44 |
| 家居用品 | -1.07 | 50.73 | 50.4 | 0.33 |
| 服裝家紡 | -1.08 | 65.41 | 65.14 | 0.26 |
| 保險(xiǎn) | -1.09 | 427.62 | 426.46 | 1.16 |
| 醫(yī)療服務(wù) | -1.1 | 255.26 | 254.56 | 0.7 |
| 鋼鐵 | -1.11 | 173.17 | 172.01 | 1.16 |
| 光學(xué)光電子 | -1.14 | 454.14 | 453.35 | 0.8 |
| 燃?xì)?/td> | -1.17 | 37.58 | 37.45 | 0.14 |
| 其他電子 | -1.28 | 189.83 | 189.18 | 0.65 |
| 電機(jī) | -1.34 | 97.75 | 97.46 | 0.29 |
| 石油加工貿(mào)易 | -1.54 | 135.29 | 134.45 | 0.83 |
| 通信服務(wù) | -1.6 | 263.16 | 262.53 | 0.63 |
| 白色家電 | -1.89 | 299.12 | 297.8 | 1.32 |
| 港口航運(yùn) | -1.89 | 154.17 | 153.67 | 0.51 |
| 農(nóng)化制品 | -2.03 | 228.65 | 226.99 | 1.66 |
| 零售 | -2.12 | 239.19 | 238.54 | 0.65 |
| 電池 | -2.12 | 876.18 | 873.92 | 2.26 |
| 醫(yī)療器械 | -2.17 | 374.11 | 372.42 | 1.69 |
| 環(huán)境治理 | -2.55 | 185.0 | 184.57 | 0.43 |
| 化學(xué)原料 | -2.55 | 154.08 | 153.5 | 0.57 |
| 汽車(chē)整車(chē) | -2.65 | 523.12 | 521.78 | 1.34 |
| 化學(xué)制品 | -2.83 | 404.78 | 403.46 | 1.32 |
| 證券 | -3.06 | 1437.79 | 1435.84 | 1.95 |
| 其他電源設(shè)備 | -3.21 | 189.78 | 189.23 | 0.55 |
| 風(fēng)電設(shè)備 | -3.23 | 149.08 | 148.41 | 0.67 |
| 建筑裝飾 | -3.31 | 410.5 | 409.44 | 1.05 |
| 消費(fèi)電子 | -3.63 | 689.69 | 687.15 | 2.53 |
| 電子化學(xué)品 | -3.78 | 195.15 | 194.51 | 0.64 |
| 金屬新材料 | -3.83 | 121.4 | 121.08 | 0.32 |
| 銀行 | -4.18 | 842.87 | 840.28 | 2.59 |
| 計(jì)算機(jī)設(shè)備 | -4.47 | 421.8 | 420.72 | 1.08 |
| 電網(wǎng)設(shè)備 | -4.77 | 367.65 | 366.29 | 1.37 |
| 化學(xué)制藥 | -4.78 | 515.02 | 513.27 | 1.75 |
| 自動(dòng)化設(shè)備 | -5.23 | 360.82 | 359.53 | 1.29 |
| IT服務(wù) | -5.36 | 631.34 | 629.91 | 1.43 |
| 元件 | -5.65 | 563.72 | 561.99 | 1.73 |
| 光伏設(shè)備 | -5.78 | 591.42 | 589.92 | 1.49 |
| 軍工裝備 | -5.84 | 674.96 | 672.3 | 2.66 |
| 汽車(chē)零部件 | -6.05 | 680.97 | 679.09 | 1.88 |
| 軟件開(kāi)發(fā) | -6.28 | 765.84 | 763.87 | 1.97 |
| 文化傳媒 | -6.74 | 318.9 | 316.59 | 2.31 |
| 能源金屬 | -6.83 | 205.3 | 204.96 | 0.34 |
| 通用設(shè)備 | -7.42 | 485.0 | 483.92 | 1.08 |
| 電力 | -7.98 | 552.47 | 550.51 | 1.96 |
| 白酒 | -9.45 | 355.29 | 351.33 | 3.95 |
| 工業(yè)金屬 | -9.72 | 666.91 | 662.38 | 4.53 |
| 小金屬 | -11.23 | 385.38 | 382.8 | 2.58 |
| 半導(dǎo)體 | -26.64 | 1939.28 | 1932.12 | 7.16 |
融資客加倉(cāng)居前的10只股票如下:
01月30日融資凈買(mǎi)入前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資買(mǎi)入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買(mǎi)入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 002155.SZ | 湖南黃金 | 15.96 | 6.4 | 9.56 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 33.94 | 27.66 | 6.28 |
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 14.07 | 9.68 | 4.4 |
| 002837.SZ | 英維克 | 13.57 | 9.77 | 3.8 |
| 688008.SH | 瀾起科技 | 22.58 | 19.16 | 3.42 |
| 601600.SH | 中國(guó)鋁業(yè) | 14.99 | 11.63 | 3.36 |
| 000547.SZ | 航天發(fā)展 | 9.43 | 6.16 | 3.27 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 25.26 | 22.06 | 3.2 |
| 688313.SH | 仕佳光子 | 6.8 | 4.7 | 2.1 |
| 603986.SH | 兆易創(chuàng)新 | 13.29 | 11.21 | 2.07 |
融資客減倉(cāng)居前的10只股票如下:
01月30日融資凈賣(mài)出前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資買(mǎi)入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣(mài)出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 貴州茅臺(tái) | 5.89 | 12.18 | 6.28 |
| 301308.SZ | 江波龍 | 8.52 | 12.91 | 4.38 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 4.17 | 6.42 | 2.25 |
| 600089.SH | 特變電工 | 7.46 | 9.58 | 2.12 |
| 688041.SH | 海光信息 | 3.8 | 5.89 | 2.09 |
| 600276.SH | 恒瑞醫(yī)藥 | 2.61 | 4.65 | 2.05 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 3.95 | 5.85 | 1.9 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 2.45 | 4.21 | 1.76 |
| 601869.SH | 長(zhǎng)飛光纖 | 2.9 | 4.65 | 1.75 |
| 000426.SZ | 興業(yè)銀錫 | 5.43 | 7.05 | 1.62 |
A股市場(chǎng)融券余額居前10的股票如下:
01月30日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資買(mǎi)入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 貴州茅臺(tái) | 5.89 | 12.18 | 1.77 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè) | 28.26 | 30.28 | 0.88 |
| 000858.SZ | 五糧液 | 5.43 | 7.8 | 0.87 |
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 14.07 | 9.68 | 0.74 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 33.94 | 27.66 | 0.73 |
| 300058.SZ | 藍(lán)色光標(biāo) | 18.46 | 23.86 | 0.71 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 30.74 | 32.28 | 0.69 |
| 000408.SZ | 藏格礦業(yè) | 2.33 | 2.42 | 0.67 |
| 002415.SZ | ?低 | 2.14 | 2.22 | 0.6 |
| 000333.SZ | 美的集團(tuán) | 1.2 | 2.27 | 0.59 |
截止1月30日,上交所融資余額報(bào)13629.22億元,較前一交易日減少-134.91億元;深交所融資余額報(bào)13269.54億元,較前一交易日減少減少元;兩市合計(jì)26898.76億元,較前一交易日減少-234.17億元。
0人