南向資金高比例持有港股名單
南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為19.48%,252只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月30日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有4978.35億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)19.48%,合計(jì)持股市值65689.29億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為14.82%。
具體到單只標(biāo)的股來(lái)看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有252只,持股比例在10%~20%的有137只,持股比例在5%~10%的有94只,1%~5%的有79只,持股比例低于1%的為20只。南向資金持股比例最高的是中國(guó)電信(601728),最新持有98.40億股,占港股已發(fā)行股份的比例為70.90%,其次是綠色動(dòng)力(601330)環(huán)保、昊天國(guó)際建投,持股占比分別為68.72%、67.17%。
從特征來(lái)看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有135只,占比為53.57%;持有比例在10%~20%的個(gè)股中,AH股占比為20.44%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有56只、39只、35只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 持股量(萬(wàn)股) | 占已發(fā)行股份比例(%) | 收盤價(jià)(港元) | 日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中國(guó)電信 | 983995.72 | 70.90 | 5.380 | -0.74 | 電訊業(yè) |
| 01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 27792.50 | 68.72 | 5.320 | 2.70 | 工業(yè) |
| 01341 | 昊天國(guó)際建投 | 745329.60 | 67.17 | 0.086 | -6.52 | 工業(yè) |
| 01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 22740.61 | 66.87 | 4.370 | -0.68 | 公用事業(yè) |
| 01108 | 凱盛新能 | 16712.20 | 66.84 | 3.820 | -3.54 | 工業(yè) |
| 01088 | 中國(guó)神華 | 223443.50 | 66.15 | 43.020 | -1.51 | 能源業(yè) |
| 01635 | 大眾公用 | 34922.20 | 65.43 | 3.180 | -3.05 | 公用事業(yè) |
| 03033 | 南方恒生科技 | 940552.34 | 64.22 | 5.605 | -1.84 | |
| 02238 | 廣汽集團(tuán) | 176590.96 | 62.76 | 3.670 | -3.17 | 非必需性消費(fèi) |
| 01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 81073.85 | 62.55 | 14.060 | -0.78 | 工業(yè) |
| 06127 | 昭衍新藥 | 7421.00 | 62.35 | 24.320 | 4.38 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 02865 | 鈞達(dá)股份 | 3933.35 | 62.00 | 35.980 | -2.18 | 工業(yè) |
| 00568 | 山東墨龍 | 15641.28 | 61.06 | 4.300 | -5.91 | 能源業(yè) |
| 03678 | 弘業(yè)期貨 | 14984.20 | 60.00 | 3.310 | -0.60 | 金融業(yè) |
| 01375 | 中州證券 | 70314.90 | 58.81 | 2.210 | -2.21 | 金融業(yè) |
| 02202 | 萬(wàn)科企業(yè) | 128156.57 | 58.07 | 3.800 | -5.94 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 31943.20 | 57.87 | 20.420 | -2.67 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00956 | 新天綠色能源 | 124186.77 | 57.86 | 4.010 | -3.14 | 公用事業(yè) |
| 03958 | 東方證券 | 58948.03 | 57.38 | 6.790 | -2.58 | 金融業(yè) |
| 02603 | 吉宏股份 | 3893.75 | 57.33 | 15.740 | -1.44 | 非必需性消費(fèi) |
| 01057 | 浙江世寶 | 12401.36 | 57.20 | 5.570 | -1.07 | 非必需性消費(fèi) |
| 06869 | 長(zhǎng)飛光纖光纜 | 24107.14 | 57.18 | 83.700 | 6.76 | 資訊科技業(yè) |
| 06886 | HTSC | 98308.37 | 57.17 | 18.640 | -2.51 | 金融業(yè) |
| 01456 | 國(guó)聯(lián)民生 | 25015.60 | 56.51 | 5.360 | -2.55 | 金融業(yè) |
| 01877 | 君實(shí)生物 | 14680.77 | 56.39 | 21.380 | -3.43 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 06196 | 鄭州銀行 | 113424.00 | 56.12 | 1.130 | -0.88 | 金融業(yè) |
| 01952 | 云頂新耀 | 19615.99 | 55.46 | 38.960 | -2.11 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01798 | 大唐新能源 | 137252.09 | 54.87 | 2.090 | -1.42 | 公用事業(yè) |
| 01776 | 廣發(fā)證券 | 104525.45 | 54.41 | 18.240 | -3.59 | 金融業(yè) |
| 00811 | 新華文軒 | 24042.52 | 54.40 | 10.950 | 1.20 | 非必需性消費(fèi) |
| 06682 | 范式智能 | 17417.30 | 54.28 | 50.100 | -4.21 | 資訊科技業(yè) |
| 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 66237.98 | 54.19 | 10.300 | -2.09 | 工業(yè) |
| 01787 | 山東黃金 | 53676.51 | 53.91 | 44.260 | -14.31 | 原材料業(yè) |
| 00874 | 白云山 | 11791.98 | 53.61 | 18.980 | 0.16 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 176695.97 | 53.25 | 7.100 | -1.25 | 公用事業(yè) |
| 01186 | 中國(guó)鐵建 | 110389.76 | 53.15 | 5.540 | -0.89 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 01951 | 錦欣生殖 | 146154.60 | 52.99 | 2.440 | -2.01 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01528 | 紅星美凱龍 | 39285.26 | 52.98 | 1.310 | -0.76 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 02562 | 獅騰控股 | 23841.90 | 52.02 | 3.540 | -7.09 | 非必需性消費(fèi) |
| 01336 | 新華保險(xiǎn) | 53226.07 | 51.46 | 63.550 | -2.46 | 金融業(yè) |
| 01816 | 中廣核電力 | 574349.69 | 51.44 | 3.260 | 1.24 | 公用事業(yè) |
| 00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 20050.39 | 51.14 | 9.150 | 0.55 | 工業(yè) |
| 03969 | 中國(guó)通號(hào) | 99030.74 | 50.29 | 3.660 | -2.14 | 工業(yè) |
| 09995 | 榮昌生物 | 10450.42 | 50.09 | 84.200 | -0.41 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 84314.70 | 49.09 | 4.130 | -0.72 | 公用事業(yè) |
| 00763 | 中興通訊 | 36952.65 | 48.90 | 28.340 | -2.01 | 資訊科技業(yè) |
| 03759 | 康龍化成 | 17445.77 | 48.46 | 20.680 | -2.18 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 02522 | 一脈陽(yáng)光 | 14115.45 | 47.99 | 8.620 | 2.99 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00168 | 青島啤酒股份 | 31169.24 | 47.57 | 49.480 | -5.48 | 必需性消費(fèi) |
| 01288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 1451967.94 | 47.22 | 5.470 | -2.67 | 金融業(yè) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來(lái)自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
0人