同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,三未信安2月6日獲融資買入200.80萬元,該股當前融資余額1.11億元,占流通市值的2.34%,超過歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 2008009.00 | 1979226.00 | 111499952.00 |
| 2026-02-05 | 1897627.00 | 2618633.00 | 111471168.00 |
| 2026-02-04 | 2441087.00 | 2255351.00 | 112192173.00 |
| 2026-02-03 | 3666083.00 | 3590986.00 | 112006437.00 |
| 2026-02-02 | 2483491.00 | 4707892.00 | 111931340.00 |
融券方面,三未信安2月6日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,三未信安當前兩融余額1.11億元,較昨日上升0.03%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 三未信安 | 28784.00 | 111499952.00 |
| 2026-02-05 | 三未信安 | -721005.00 | 111471168.00 |
| 2026-02-04 | 三未信安 | 185736.00 | 112192173.00 |
| 2026-02-03 | 三未信安 | 75097.00 | 112006437.00 |
| 2026-02-02 | 三未信安 | -2224402.00 | 111931340.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>