同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,江南水務(wù)(601199)2月6日獲融資買(mǎi)入167.42萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.22億元,占流通市值的2.22%,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 1674178.00 | 2930653.00 | 122242710.00 |
| 2026-02-05 | 8451955.00 | 3244617.00 | 123499185.00 |
| 2026-02-04 | 2315482.00 | 2574480.00 | 118291848.00 |
| 2026-02-03 | 2239088.00 | 2873010.00 | 118550845.00 |
| 2026-02-02 | 4086537.00 | 4308086.00 | 119184767.00 |
融券方面,江南水務(wù)2月6日融券償還2100股,融券賣(mài)出100股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額589元,融券余額8.54萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 589.00 | 12369.00 | 85405.00 |
| 2026-02-05 | 0.00 | 24354.00 | 98010.00 |
| 2026-02-04 | 0.00 | 2372.00 | 122158.00 |
| 2026-02-03 | 0.00 | 0.00 | 122850.00 |
| 2026-02-02 | 0.00 | 0.00 | 122640.00 |
綜上,江南水務(wù)當(dāng)前兩融余額1.22億元,較昨日下滑1.03%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 江南水務(wù) | -1269080.00 | 122328115.00 |
| 2026-02-05 | 江南水務(wù) | 5183189.00 | 123597195.00 |
| 2026-02-04 | 江南水務(wù) | -259689.00 | 118414006.00 |
| 2026-02-03 | 江南水務(wù) | -633712.00 | 118673695.00 |
| 2026-02-02 | 江南水務(wù) | -223229.00 | 119307407.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>