同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,百川能源(600681)2月6日獲融資買入660.16萬元,該股當(dāng)前融資余額1.80億元,占流通市值的3.25%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 6601626.00 | 10320615.00 | 180431702.00 |
| 2026-02-05 | 8760694.00 | 6587965.00 | 184150691.00 |
| 2026-02-04 | 9474312.00 | 7522205.00 | 181977962.00 |
| 2026-02-03 | 9197242.00 | 8196378.00 | 180025855.00 |
| 2026-02-02 | 13404953.00 | 12113365.00 | 179024992.00 |
融券方面,百川能源2月6日融券償還9000股,融券賣出8600股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額3.57萬元,占當(dāng)日流出金額的0.08%,融券余額35.40萬,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 35690.00 | 37350.00 | 353995.00 |
| 2026-02-05 | 134312.00 | 0.00 | 353084.00 |
| 2026-02-04 | 0.00 | 181472.00 | 225144.00 |
| 2026-02-03 | 0.00 | 0.00 | 397985.00 |
| 2026-02-02 | 0.00 | 0.00 | 396067.00 |
綜上,百川能源當(dāng)前兩融余額1.81億元,較昨日下滑2.02%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 百川能源 | -3718078.00 | 180785697.00 |
| 2026-02-05 | 百川能源 | 2300669.00 | 184503775.00 |
| 2026-02-04 | 百川能源 | 1779266.00 | 182203106.00 |
| 2026-02-03 | 百川能源 | 1002781.00 | 180423840.00 |
| 2026-02-02 | 百川能源 | 1271449.00 | 179421059.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>