同花順數(shù)據(jù)中心顯示,天有為(603202)2月6日獲融資買入675.12萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額2.08億元,占流通市值的6.73%,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 6751234.00 | 10388263.00 | 207763582.00 |
| 2026-02-05 | 6669545.00 | 8694743.00 | 211400611.00 |
| 2026-02-04 | 5373700.00 | 9836411.00 | 213425809.00 |
| 2026-02-03 | 6094636.00 | 14073892.00 | 217888520.00 |
| 2026-02-02 | 16986062.00 | 14446474.00 | 225867776.00 |
融券方面,天有為2月6日融券償還1400股,融券賣出700股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額6.50萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.17%,融券余額95.61萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 64981.00 | 129962.00 | 956149.00 |
| 2026-02-05 | 18536.00 | 18536.00 | 1019480.00 |
| 2026-02-04 | 9288.00 | 65016.00 | 1021680.00 |
| 2026-02-03 | 388500.00 | 259000.00 | 1073000.00 |
| 2026-02-02 | 9199.00 | 73592.00 | 938298.00 |
綜上,天有為當(dāng)前兩融余額2.09億元,較昨日下滑1.74%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 天有為 | -3700360.00 | 208719731.00 |
| 2026-02-05 | 天有為 | -2027398.00 | 212420091.00 |
| 2026-02-04 | 天有為 | -4514031.00 | 214447489.00 |
| 2026-02-03 | 天有為 | -7844554.00 | 218961520.00 |
| 2026-02-02 | 天有為 | 2465930.00 | 226806074.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>