同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,索寶蛋白(603231)2月6日獲融資買入946.14萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.16億元,占流通市值的5.49%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 9461431.00 | 18906300.00 | 116413107.00 |
| 2026-02-05 | 14998307.00 | 25755470.00 | 125857976.00 |
| 2026-02-04 | 4889491.00 | 5670514.00 | 136615138.00 |
| 2026-02-03 | 8432901.00 | 11634947.00 | 137396161.00 |
| 2026-02-02 | 10991378.00 | 5405520.00 | 140598207.00 |
融券方面,索寶蛋白2月6日融券償還0股,融券賣出400股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額7984元,占當(dāng)日流出金額的0.02%,融券余額9.58萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 7984.00 | 0.00 | 95808.00 |
| 2026-02-05 | 0.00 | 0.00 | 88000.00 |
| 2026-02-04 | 0.00 | 5835.00 | 85580.00 |
| 2026-02-03 | 0.00 | 0.00 | 90099.00 |
| 2026-02-02 | 0.00 | 0.00 | 91039.00 |
綜上,索寶蛋白當(dāng)前兩融余額1.17億元,較昨日下滑7.49%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 索寶蛋白 | -9437061.00 | 116508915.00 |
| 2026-02-05 | 索寶蛋白 | -10754742.00 | 125945976.00 |
| 2026-02-04 | 索寶蛋白 | -785542.00 | 136700718.00 |
| 2026-02-03 | 索寶蛋白 | -3202986.00 | 137486260.00 |
| 2026-02-02 | 索寶蛋白 | 5583273.00 | 140689246.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>