同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,安旭生物2月6日獲融資買入638.75萬元,該股當前融資余額1.12億元,占流通市值的2.22%,超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 6387456.00 | 6456764.00 | 111890566.00 |
| 2026-02-05 | 2111924.00 | 2312154.00 | 111959873.00 |
| 2026-02-04 | 3577943.00 | 1617522.00 | 112160104.00 |
| 2026-02-03 | 3647107.00 | 4891597.00 | 110199683.00 |
| 2026-02-02 | 6135630.00 | 5770037.00 | 111444173.00 |
融券方面,安旭生物2月6日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,安旭生物當前兩融余額1.12億元,較昨日下滑0.06%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 安旭生物 | -69307.00 | 111890566.00 |
| 2026-02-05 | 安旭生物 | -200231.00 | 111959873.00 |
| 2026-02-04 | 安旭生物 | 1960421.00 | 112160104.00 |
| 2026-02-03 | 安旭生物 | -1244490.00 | 110199683.00 |
| 2026-02-02 | 安旭生物 | 365593.00 | 111444173.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>