同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,寧波遠(yuǎn)洋(601022)2月6日獲融資買入1173.04萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.18億元,占流通市值的0.95%,超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 11730367.00 | 11278284.00 | 118330276.00 |
| 2026-02-05 | 7902892.00 | 8988152.00 | 117878193.00 |
| 2026-02-04 | 8655963.00 | 9175286.00 | 118963453.00 |
| 2026-02-03 | 8182694.00 | 9994278.00 | 119482775.00 |
| 2026-02-02 | 13089453.00 | 16428475.00 | 121294360.00 |
融券方面,寧波遠(yuǎn)洋2月6日融券償還0股,融券賣出100股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣出金額956元,融券余額1.24萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 956.00 | 0.00 | 12428.00 |
| 2026-02-05 | 0.00 | 21076.00 | 11496.00 |
| 2026-02-04 | 21296.00 | 0.00 | 32912.00 |
| 2026-02-03 | 0.00 | 4760.00 | 11424.00 |
| 2026-02-02 | 3776.00 | 0.00 | 16048.00 |
綜上,寧波遠(yuǎn)洋當(dāng)前兩融余額1.18億元,較昨日上升0.38%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 寧波遠(yuǎn)洋 | 453015.00 | 118342704.00 |
| 2026-02-05 | 寧波遠(yuǎn)洋 | -1106676.00 | 117889689.00 |
| 2026-02-04 | 寧波遠(yuǎn)洋 | -497834.00 | 118996365.00 |
| 2026-02-03 | 寧波遠(yuǎn)洋 | -1816209.00 | 119494199.00 |
| 2026-02-02 | 寧波遠(yuǎn)洋 | -3335933.00 | 121310408.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>