同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,豐林集團(tuán)(601996)2月6日獲融資買入429.07萬元,該股當(dāng)前融資余額1.18億元,占流通市值的4.26%,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 4290679.00 | 4238045.00 | 117548426.00 |
| 2026-02-05 | 3575963.00 | 7187394.00 | 117495793.00 |
| 2026-02-04 | 8316001.00 | 9471564.00 | 121107224.00 |
| 2026-02-03 | 7196099.00 | 5260986.00 | 122262787.00 |
| 2026-02-02 | 6698324.00 | 9044484.00 | 120327673.00 |
融券方面,豐林集團(tuán)2月6日融券償還1.65萬股,融券賣出1.65萬股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額4.06萬元,占當(dāng)日流出金額的0.16%,融券余額4.06萬,超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 40590.00 | 40590.00 | 40590.00 |
| 2026-02-05 | 40260.00 | 41724.00 | 40260.00 |
| 2026-02-04 | 0.00 | 5103.00 | 41553.00 |
| 2026-02-03 | 40356.00 | 117292.00 | 45312.00 |
| 2026-02-02 | 42535.00 | 235.00 | 121730.00 |
綜上,豐林集團(tuán)當(dāng)前兩融余額1.18億元,較昨日上升0.05%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 豐林集團(tuán) | 52963.00 | 117589016.00 |
| 2026-02-05 | 豐林集團(tuán) | -3612724.00 | 117536053.00 |
| 2026-02-04 | 豐林集團(tuán) | -1159322.00 | 121148777.00 |
| 2026-02-03 | 豐林集團(tuán) | 1858696.00 | 122308099.00 |
| 2026-02-02 | 豐林集團(tuán) | -2306226.00 | 120449403.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>