同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,良品鋪?zhàn)?/a>(603719)2月6日獲融資買入475.90萬元,該股當(dāng)前融資余額1.80億元,占流通市值的3.75%,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 4759018.00 | 7374353.00 | 180316523.00 |
| 2026-02-05 | 6230405.00 | 4772208.00 | 182931859.00 |
| 2026-02-04 | 4264045.00 | 3437734.00 | 181473662.00 |
| 2026-02-03 | 3847046.00 | 4849683.00 | 180647351.00 |
| 2026-02-02 | 6890624.00 | 6282848.00 | 181649988.00 |
融券方面,良品鋪?zhàn)?月6日融券償還0股,融券賣出100股,按當(dāng)日收盤價計(jì)算,賣出金額1200元,融券余額8400,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 1200.00 | 0.00 | 8400.00 |
| 2026-02-05 | 0.00 | 0.00 | 7260.00 |
| 2026-02-04 | 0.00 | 0.00 | 7194.00 |
| 2026-02-03 | 0.00 | 2394.00 | 7182.00 |
| 2026-02-02 | 0.00 | 0.00 | 9624.00 |
綜上,良品鋪?zhàn)赢?dāng)前兩融余額1.80億元,較昨日下滑1.43%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 良品鋪?zhàn)?/td> | -2614196.00 | 180324923.00 |
| 2026-02-05 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 1458263.00 | 182939119.00 |
| 2026-02-04 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 826323.00 | 181480856.00 |
| 2026-02-03 | 良品鋪?zhàn)?/td> | -1005079.00 | 180654533.00 |
| 2026-02-02 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 607865.00 | 181659612.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>