同花順(300033)數據中心顯示,新農開發(fā)(600359)2月6日獲融資買入632.16萬元,該股當前融資余額1.14億元,占流通市值的4.06%,超過歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 6321645.00 | 10919153.00 | 113823586.00 |
| 2026-02-05 | 13132011.00 | 10052985.00 | 118421094.00 |
| 2026-02-04 | 18165911.00 | 19094875.00 | 115342068.00 |
| 2026-02-03 | 17514665.00 | 11740868.00 | 116271032.00 |
| 2026-02-02 | 26326540.00 | 19421542.00 | 110497235.00 |
融券方面,新農開發(fā)2月6日融券償還2300股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額7.20萬,超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 0.00 | 16905.00 | 72030.00 |
| 2026-02-05 | 0.00 | 16236.00 | 89298.00 |
| 2026-02-04 | 0.00 | 7520.00 | 107536.00 |
| 2026-02-03 | 0.00 | 10430.00 | 113985.00 |
| 2026-02-02 | 97988.00 | 119680.00 | 124916.00 |
綜上,新農開發(fā)當前兩融余額1.14億元,較昨日下滑3.89%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 新農開發(fā) | -4614776.00 | 113895616.00 |
| 2026-02-05 | 新農開發(fā) | 3060788.00 | 118510392.00 |
| 2026-02-04 | 新農開發(fā) | -935413.00 | 115449604.00 |
| 2026-02-03 | 新農開發(fā) | 5762866.00 | 116385017.00 |
| 2026-02-02 | 新農開發(fā) | 6874487.00 | 110622151.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>