同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,申聯(lián)生物2月6日獲融資買(mǎi)入229.02萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額2.41億元,占流通市值的6.29%,
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 2290204.00 | 4424307.00 | 241392808.00 |
| 2026-02-05 | 1722108.00 | 3229704.00 | 243526911.00 |
| 2026-02-04 | 2248656.00 | 4226503.00 | 245034507.00 |
| 2026-02-03 | 2578014.00 | 3828230.00 | 247012353.00 |
| 2026-02-02 | 3718509.00 | 4697754.00 | 248262570.00 |
融券方面,申聯(lián)生物2月6日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額18.51萬(wàn),
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 0.00 | 0.00 | 185130.00 |
| 2026-02-05 | 0.00 | 0.00 | 185130.00 |
| 2026-02-04 | 0.00 | 62779.00 | 185526.00 |
| 2026-02-03 | 244755.00 | 0.00 | 250425.00 |
| 2026-02-02 | 5616.00 | 12168.00 | 5616.00 |
綜上,申聯(lián)生物當(dāng)前兩融余額2.42億元,較昨日下滑0.88%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 申聯(lián)生物 | -2134103.00 | 241577938.00 |
| 2026-02-05 | 申聯(lián)生物 | -1507992.00 | 243712041.00 |
| 2026-02-04 | 申聯(lián)生物 | -2042745.00 | 245220033.00 |
| 2026-02-03 | 申聯(lián)生物 | -1005408.00 | 247262778.00 |
| 2026-02-02 | 申聯(lián)生物 | -986018.00 | 248268186.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>