同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,安迪蘇(600299)2月6日獲融資買入1635.92萬元,該股當(dāng)前融資余額1.78億元,占流通市值的0.69%,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 16359227.00 | 10444503.00 | 177710733.00 |
| 2026-02-05 | 3176988.00 | 6235675.00 | 171796009.00 |
| 2026-02-04 | 3678111.00 | 5184526.00 | 174854696.00 |
| 2026-02-03 | 6974383.00 | 6771228.00 | 176361111.00 |
| 2026-02-02 | 10688339.00 | 10427183.00 | 176157956.00 |
融券方面,安迪蘇2月6日融券償還1900股,融券賣出1.72萬股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額16.44萬元,占當(dāng)日流出金額的0.28%,融券余額37.86萬,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 164432.00 | 18164.00 | 378576.00 |
| 2026-02-05 | 33516.00 | 2793.00 | 226233.00 |
| 2026-02-04 | 0.00 | 20548.00 | 196140.00 |
| 2026-02-03 | 10208.00 | 11136.00 | 215296.00 |
| 2026-02-02 | 10920.00 | 1820.00 | 212030.00 |
綜上,安迪蘇當(dāng)前兩融余額1.78億元,較昨日上升3.53%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2026-02-06 | 安迪蘇 | 6067067.00 | 178089309.00 |
| 2026-02-05 | 安迪蘇 | -3028594.00 | 172022242.00 |
| 2026-02-04 | 安迪蘇 | -1525571.00 | 175050836.00 |
| 2026-02-03 | 安迪蘇 | 206421.00 | 176576407.00 |
| 2026-02-02 | 安迪蘇 | 259329.00 | 176369986.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>